Suosion saanut As Oy Polttimo saa jatkoa
Asunto Oy Mikkelin Polttimon Hehku
Joos. Sajaniemenkatu 4
Talosta tuli 4-kerroksinen hissitalo.
Kohde on 22 huoneiston yhtiö omalla tontilla, jossa rakennuskokonaisuuden muodostavat asuintalojen lisäksi autokatokset ja väestönsuoja. Autokatospaikat myydään erillisinä osakkeina.
Kaksioista jopa 4 huoneen ja saunan perheasuntoon.
Uudesta kohteesta astelet kaupungin ytimeen alle 10 minuutissa ja Kalevankankaan upeat ulkoilu- ja liikuntamaastot alkavat talon pihalta luontoon, jossa mieli lepää.
Muuttovalmis kohde: Omalla tontilla, Ei taloyhtiölainaa
Polttimon Hehku on täysin velaton eli siihen ei liity yhtiölainan mukanaan tuomaa riskiä.
Lisätietoja
Mikko 0500-557369
Olli 0500-211621

Nauti laadukkaassa kodissa
keskustan palvelujen äärellä ja Kalevankankaan luonnon kupeessa
Uusi kerrostalo As Oy Polttimon Hehku nousi ihan loistavalle paikalle. Se on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat asua lähellä keskustan palveluja, mutta kaipaavat omaa rauhaa ja lähiluontoa. Polttimosta astelet Mikkelin ytimeen alle 10 minuutissa ja Kalevankankaan upeat ulkoilu- ja liikuntamaastot alkavat kotitalon pihalta luontoon, jossa mieli lepää.
Nelikerroksisessa Polttimon hehkussa on 22 kotia, joiden suunnittelussa on keskitytty olennaiseen: toimiviin ja hyväksi havattuihin ratkaisuihin. Kotien koot vaihtelevat 42 neliön kaksiosta 80 neliön neliöihin. Asunnoissa on tilaa jatkava lasitettu parveke ja oma saunaosasto. Sekä viilennys vakiona.
Fiksut pohjaratkaisut antavat monia mahdollisuuksia makusi mukaiselle sisustukselle. Laadukkailla kodin koneilla ja keittiöpinnoilla viimeistellyssä keittiössä kokkailu on hauskaa ja siistiä.
Lyhytkin piipahdus metsässä, puistossa tai ladulla rentouttaa ja virkistää arjen keskellä. Kalevankangas on aarre, varmasti yksi Suomen hienoimpia liikunta-, urheilu- ja metsäluontoalueita.

Huoneistot
1. Kerros

2-4. Kerros

Hinnasto 18.8.2026
krs | n:o | Tyyppi | Koko m2 | €/m2 | Velaton hinta | Hoitovastike |
1 | A1 | 2h+kt | 42,0 | 3 560 | 149 520 | 185 |
1 | A2 | 3h+kt+s | 73,0 | 3 400 | 248 200 | 321 |
1 | A3 | 3h+kt+s | 71,0 | 3 300 | 234 300 | 312 |
1 | A4 | 2h+kt+s | 50,0 | 3 580 | 179 000 | 220 |
2 | A5 | 3h+kt+s | 73,0 | 3 600 | 262 800 | 321 |
2 | A6 | 3h+kt+s | 71,0 | 3 500 | 248 500 | 312 |
2 | A7 | 2h+kt+s | 50,0 | 3 780 | 189 000 | 220 |
2 | A8 | 4h+kt+s | 80,0 | 3 600 | 288 000 | 352 |
2 | A9 | 3h+kt+s | 73,0 | 3 600 | 262 800 | 321 |
2 | A10 | 2h+kt+s | 60,5 | 3 600 | 217 800 | 266 |
3 | A11 | 3h+kt+s | 73,0 | 3 800 | 277 400 | 321 |
3 | A12 | 3h+kt+s | 71,0 | 3 700 | 262 700 | 312 |
3 | A13 | 2h+kt+s | 50,0 | 3 980 | 199 000 | 220 |
3 | A14 | 4h+kt+s | 80,0 | 3 740 | 299 200 | 352 |
3 | A16 | 2h+kt+s | 60,5 | 3 800 | 229 900 | 266 |
4 | A17 | 3h+kt+s | 73,0 | 4 000 | 292 000 | 321 |
4 | A19 | 2h+kt+s | 50,0 | 4 180 | 209 000 | 220 |
4 | A20 | 4h+kt+s | 80,0 | 3 980 | 318 400 | 352 |
4 | A21 | 3h+kt+s | 73,0 | 4 000 | 292 000 | 321 |
4 | A22 | 2h+kt+s | 60,5 | 4 000 | 242 000 | 266 |
|
|
|
|
| ||
AK | 6900 | Hybridiautopaikka (hidas lataus) | ||||
AKS | 9900 | täyssähkölataus (11 kW) |
